Now Loading...
介護事業所が実習生を受け入れるためには?
実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は
施設・事業 | コード |
---|---|
児童福祉法関係の施設・事業 | |
指定発達支援医療機関 | 1 |
児童発達支援 | 2 |
放課後等デイサービス | 3 |
障害児入所施設 | 4 |
児童発達支援センター | 5 |
保育所等訪問支援 | 6 |
障害者総合支援法関係の施設・事業 | |
短期入所 | 7 |
障害者支援施設 | 8 |
療養介護 | 9 |
生活介護 | 10 |
共同生活援助(グループホーム) | 11 |
自立訓練 | 12 |
就労移行支援 | 13 |
就労継続支援 | 14 |
福祉ホーム | 15 |
日中一時支援 | 16 |
地域活動支援センター | 17 |
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | |
第1号通所事業 | 18 |
老人デイサービスセンター | 19 |
通所介護(療養通所介護を含む) | 20 |
地域密着型通所介護 | 21 |
介護予防通所介護 | 22 |
認知症対応型通所介護 | 23 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 24 |
老人短期入所施設 | 25 |
短期入所生活介護 | 26 |
介護予防短期入所生活介護 | 27 |
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) | 28 |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 29 |
複合型サービス | 30 |
認知症対応型共同生活介護 | 31 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 32 |
介護老人保健施設 | 33 |
通所リハビリテーション | 34 |
介護予防通所リハビリテーション | 35 |
短期入所療養介護 | 36 |
介護予防短期入所療養介護 | 37 |
特定施設入居者生活介護 | 38 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 39 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 40 |
生活保護法関係の施設 | |
救護施設 | 41 |
更生施設 | 42 |
その他の社会福祉施設等 | |
地域福祉センター | 43 |
隣保館デイサービス事業 | 44 |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 45 |
ハンセン病療養所 | 46 |
原子爆弾被爆者養護ホーム | 47 |
原子爆弾被爆者デイサービス事業 | 48 |
原子爆弾被爆者ショートステイ事業 | 49 |
労災特別介護施設 | 50 |
病院又は診療所 | |
病院 | 51 |
診療所 | 52 |
受け入れる人数には制限があります。
介護常勤数に応じて単年での受入れ人数が決められています。
介護職員の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。
また、技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。
事業所の 常勤介護職員の総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体 (1号・2号) |
1号 | 全体 (1号・2号・3号) |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3-10 | 1 | 3 | 2 | 3-10 |
11-20 | 2 | 6 | 4 | 11-20 |
21-30 | 3 | 9 | 6 | 21-30 |
31-40 | 4 | 12 | 8 | 31-40 |
41-50 | 5 | 15 | 10 | 41-50 |
51-71 | 6 | 18 | 12 | 51-71 |
72-100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101-119 | 10 | 30 | 20 | 101-119 |
120-200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201-300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301- | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |